Giới thiệu nồi hơi dầu nhiệt
Nồi hơi dầu nhiệt là một loại nồi hơi công nghiệp sử dụng nhiên liệu dầu, khí gas, điện để làm nóng dầu cấp nhiệt cho các hệ thống sưởi, sấy trong các nhà máy
Các tính năng của nồi hơi dầu nhiệt
- Buồng đốt lớn để hấp thụ nhiệt hiệu quả cao, có sẵn trong thiết kế kiểu ngang và đứng.
- Tốc độ và lưu lượng dầu nhiệt được tính toán chính xác, ngăn chặn nhiệt phân nhiệt từ quá nhiệt.
- Ống thép xoắn ốc đa dạng liên tục uốn để làm cho lò nung nóng đều, không có bề mặt truyền quá mức bị lãng phí.
- Ống thép liền mạch liên tục với nhau, chất lượng mối hàn đảm bảo 100%
- Thiết kế hiệu quả nhiệt tuyệt vời, hấp thụ bức xạ đốt, nhiệt đối lưu, nhiệt độ khí thải thấp.
- Vỏ lò được bảo ôn bằng lớp canxi silicat dày giảm mất nhiệt.
- Thiết kế an toàn cho điều khiển cửa xả dầu, kiểm soát quá nhiệt dầu, kiểm soát nhiệt độ khí thải, điều khiển lưu lượng áp suất chênh lệch, kiểm soát mức nhiệt dầu… vv.
Sơ đồ hoạt động của nồi hơi dầu nhiệt
Thông số kỹ thuật và kích thước các loại model BJT series
MODEL
BJT-
|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Công suất trung bình | kcal / Hr × 10 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |
kw | 116 | 232 | 349 | 465 | 582 | 698 | 931 | 1164 | 1455 | 1746 | 2037 | 2328 | 2910 | 3492 | 4074 | |
Thiết kế áp lực | kg / cm 2 | 7 | ||||||||||||||
Nhiệt độ tối đa. | ℃ | 300 (300 ℃ ở trên theo yêu cầu) | ||||||||||||||
Hoàn toàn tải tiêu thụ |
Hoàn toàn tải tiêu thụ |
|||||||||||||||
Dầu diesel | L / Hr | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 112 | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | 350 | 420 | 490 |
Dầu nặng | L / Hr | 37 | 49 | 61 | 73 | 98 | 122 | 153 | 183 | 214 | 244 | 306 | 367 | 428 | ||
LNG | NM 3 / Hr | 12,8 | 25,5 | 38,5 | 51 | 64 | 77 | 102 | 127 | 160 | 192 | 224 | 256 | 320 | 383 | 447 |
LPG | kg / Hr | 9,5 | 19 | 28,5 | 38 | 47,5 | 57 | 76 | 95 | 119 | 142 | 166 | 190 | 238 | 284 | 332 |
van xả | ∮ | 2 “ | 2 “ | 2 “ | 2½ “ | 2½ “ | 3 “ | 4″ | 4″ | 5 “ | 5 “ | 5 “ | 6 “ | 6 “ | số 8″ | số 8″ |
Bơm tuần hoàn | HP | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 75 |
Nguồn (KW) | Sử dụng dầu nặng | 15 | 18 | 18 | 22 | 30 | 40 | 45 | 48 | 55 | 60 | 80 | 98 | 110 | ||
Sử dụng dầu Diesel hoặc Gas | 5 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 13 | 18 | 22 | 28 | 38 | 40 | 50 | 70 | 78 | 90 | |
Kích thước nồi hơi chính (mm) | Đường kính ngoài | 1000 | 1180 | 1260 | 1330 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1860 | 1860 | 2000 | 2000 | 2200 | 2350 | 2600 |
Chiều dài chiều cao) | 1400 | 1525 | 1900 | 2200 | 2380 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5200 | 5500 | |
Đường kính Chimmey | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 325 | 390 | 485 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
Trọng lượng (TON) | Trọng lượng trung bình | 1,6 | 2.2 | 2,6 | 3,0 | 3.6 | 4.0 | 4,5 | 5.0 | 5,8 | 6,5 | 7,2 | 7,5 | 9,0 | 11,0 | 13,0 |
Nhiệt lượng dầu bên trong nồi hơi(lít) |
Nhiệt lượng dầu bên trong nồi hơi |
190 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 860 | 1000 | 1300 | 1550 | 2000 | 3200 | 4200 | 4350 |
Kích thước đề nghị cho phòng đặt nồi hơi (mm)
Model | BJT | ||||||
10 ~ 30 | 40 ~ 50 | 60 ~ 80 | 100 ~ 125 | 150 ~ 175 | 200 ~ 250 | 300 ~ 350 | |
A | 5000 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 10000 | 11500 |
B | 3500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 |
C | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Công ty TNHH Thương mại và công nghệ Anh Minh – AMC chuyên cung cấp nồi hơi dầu nhiệt Been Jau chính hãng, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật.