1. Tính năng, đặc điểm của vòi phun nhựa, lõi nhiều rãnh – KPMF series
- Phun kiểu hình nón
- Thông qua lõi đa rãnh Holless, có tác động đồng đều hơn so với các vòi phun hình nón tiêu chuẩn cùng loại.
- Vật liệu PVDF là giải pháp để chịu được nhiệt độ và các hóa chất ăn mòn.
- Áp suất làm việc khuyến nghị: 2,0 kgf / cm²
- Dung sai lưu lượng: ± 5% @ 2.0 ± 0.1 kgf / cm²
- Dung sai góc: ± 5 ° @ 2.0 ± 0.1 kgf / cm²
- Các ứng dụng:
– Vệ sinh: Gas, khí thải, bụi, thiết bị làm sạch, làm sạch bể, v.v.
– Làm mát: gas, bình chứa, máy móc, kim loại, vv
– Phân tán: Làm ẩm, hóa chất, chữa cháy, khử bụi, sục khí, khử mùi, khử bọt, xử lý nước thải.
2. Thông số kỹ thuật vòi phun nhựa, lõi nhiều rãnh – KPMF series
Chi tiết thông số vòi phun theo bảng dưới đây
Spray angle | Capacity code | Thread size | Capacity at pressure | ||||||||||
1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 0,7 kgf / cm² | 1,0 kgf / cm² | 1,5 kgf / cm² | 2,0 kgf / cm² | 4,0 kgf / cm² | 6.0 kgf / cm² | 8,0 kgf / cm² | 10,0 kgf / cm² | 15,0 kgf / cm² | ||
60° | 10 | V | V | 0.59 | 0.71 | 0.87 | 1.00 | 1.41 | 1.73 | 2.00 | 2.24 | 2.74 | |
15 | V | V | 0.89 | 1.06 | 1.30 | 1.50 | 2.12 | 2.60 | 3.00 | 3.35 | 4.11 | ||
20 | V | V | 1.18 | 1.41 | 1.73 | 2.00 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 4.47 | 5.48 | ||
25 | V | V | 1.48 | 1.77 | 2.17 | 2.50 | 3.54 | 4.33 | 5.00 | 5.59 | 6.85 | ||
30 | V | V | 1.77 | 2.12 | 2.60 | 3.00 | 4.24 | 5.20 | 6.00 | 6.71 | 8.22 | ||
35 | V | V | 2.07 | 2.47 | 3.03 | 3.50 | 4.95 | 6.06 | 7.00 | 7.83 | 9.59 | ||
≀ | 40 | V | V | 2.37 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 5.68 | 6.93 | 8.00 | 8.94 | 10.95 | |
50 | V | V | 2.96 | 3.54 | 4.33 | 5.00 | 7.07 | 8.66 | 10.00 | 11.18 | 13.69 | ||
60 | V | V | 3.55 | 4.24 | 5.20 | 6.00 | 8.49 | 10.39 | 12.00 | 13.42 | 16.43 | ||
70 | V | V | 4.14 | 4.95 | 6.06 | 7.00 | 9.90 | 12.12 | 14.00 | 15.65 | 19.17 | ||
80 | V | V | 4.73 | 5.66 | 6.93 | 8.00 | 11.31 | 13.86 | 16.00 | 17.89 | 21.91 | ||
100 | V | 5.92 | 7.07 | 8.66 | 10.00 | 14.14 | 17.32 | 20.00 | 22.36 | 27.39 | |||
120 | V | 7.10 | 8.49 | 10.39 | 12.00 | 16.97 | 20.78 | 24.00 | 26.83 | 32.86 | |||
90° | 140 | V | 8.28 | 9.90 | 12.12 | 14.00 | 19.80 | 24.25 | 28.00 | 31.30 | 38.34 |
* Áp suất tiêu chuẩn: Cột chữ màu đỏ
3. Kích thước, vật liệu vòi phun nhựa, lõi nhiều rãnh – KPMF series
- Vật liệu: Đầu phun làm bằng vật liệu PVDF, lõi bằng vật liệu UPVC hoăc PEEK ( có khả năng chịu được nhiệt độ 250°C, chống chịu được hóa chất ăn mòn).
- Kích thước: có 3 loại kích thước 1/8”, 1/4”, 3/8”
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng các loại vòi phun chính hãng, xuất xứ Đài Loan.