Skip to content
Công nghệ sơnCông nghệ sơn
  • TRANG CHỦ
  • GIỚI THIỆU
  • SẢN PHẨM
    • Vật tư tiêu hao ngành sơn
    • Hoá chất ngành sơn
    • Hệ thống, thiết bị phụ trợ
    • Dây truyền sơn
  • VIDEO
  • TIN TỨC
  • LIÊN HỆ
vòi phun nhựa kiểu rẻ quạt
Trang chủ / Vật tư tiêu hao ngành sơn

Vòi phun nhựa – phun kiểu rẻ quạt

Danh mục sản phẩm
  • Dây truyền sơn
  • Hệ thống, thiết bị phụ trợ
    • Hệ thống tẩy sơn
    • Nồi hơi công nghiệp
  • Hoá chất ngành sơn
  • Vật tư tiêu hao ngành sơn
    • Máy bơm công nghiệp
    • Máy bơm màng khí nén
  • Mô tả
  • Sản phẩm tương tự

1. Tính năng đặc điểm của vòi phun nhựa – phun kiểu rẻ quạt

  • Kiểu phun là loại rẻ quạt, và hình dạng phun là một đường đơn và hai bên được làm côn lại trong đó sự phân bố dòng chảy là mạnh ở giữa và yếu dần ở hai bên.

vòi phun kiểu rẻ quạt

  • Thiết kế một mảnh, nếu có yêu cầu bảo trì hoặc thay thế thường xuyên, nên sử dụng lắp đặt nhanh với nhiều vòi phun.
  • Áp suất làm việc khuyến nghị: 3.0 kgf / cm²
  • Dung sai góc phun nước: 3 °
  • Dung sai dòng chảy:

– Chất liệu PP : ± 10% @ 3.0 ± 0.1 kgf / cm²

– Vật liệu khác : ± 5% @ 3.0 ± 0.1 kgf / cm²

  • Dung sai góc:

– Chất liệu PP : ± 10 ° @ 3.0 ± 0.1 kgf / cm²

– Vật liệu khác : ± 5 ° @ 3.0 ± 0.1 kgf / cm²

  • Các ứng dụng:

–  Vệ sinh: Xe cộ, thùng chứa, bộ lọc, bụi, sỏi, kim loại, chi tiết kim loại, làm sạch áp lực cao, ướt Xử lý ngăn hiển thị, làm sạch máy công cụ, vv

–  Làm mát: thiết bị gas, bể chứa, máy móc, kim loại, mái che, vv

–  Phân tán: Làm ẩm, Hóa chất (dung dịch ăn mòn, chất bôi trơn, thuốc diệt côn trùng, v.v.), màn chắn nước (lửa, bụi, khử mùi, v.v.).

  • Góc phun của quạt có thể là 0 ° ~ 110°, loại phun góc 0° là cột thẳng, phun hình dạng sương mù là một điểm duy nhất, mang lại tác động tốt nhất trong tất cả các loại vòi phun.
  • Khi vòi phun dạng quạt được sử dụng trong môi trường áp suất cao, hãy chọn vật liệu HSS (thép không gỉ cứng), có thể hoạt động dưới áp suất 200Kg / cm².

2. Thông số kỹ thuật vòi phun nhựa – phun kiểu rẻ quạt

Thông số kỹ thuật của vòi phun theo bảng dưới đây:

Spray Angle Capacity Code Thread Size Capacity at Pressure
1/8″ 1/4″ 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 10.0 15.0
kgf/cm² kgf/cm² kgf/cm² kgf/cm² kgf/cm² kgf/cm² kgf/cm² kgf/cm² kgf/cm²
65° 1 V V 0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.55 0.64 0.71 0.87
65° 2 V V 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.11 1.28 1.43 1.75
65° 2.5 V V 0.40 0.56 0.80 0.98 1.13 1.38 1.60 1.78 2.19
65° 3 V V 0.48 0.68 0.96 1.17 1.35 1.66 1.92 2.14 2.62
65° 4 V V 0.64 0.90 1.28 1.56 1.81 2.21 2.55 2.86 3.5
65° 5 V V 0.80 1.13 1.6 1.96 2.26 2.76 3.19 3.57 4.37
65° 6 V V 0.96 1.35 1.92 2.35 2.71 3.32 3.83 4.28 5.25
65° 7 V V 1.12 1.58 2.23 2.74 3.16 3.87 4.47 5.00 6.12
65° 7.5 V V 1.20 1.69 2.39 2.93 3.39 4.15 4.79 5.35 6.56
65° 8 V V 1.28 1.81 2.55 3.13 3.61 4.42 5.11 5.71 6.99
65° 9 V V 1.44 2.03 2.87 3.52 4.06 4.98 5.75 6.42 7.87
65° 10 V V 1.60 2.26 3.19 3.91 4.51 5.53 6.39 7.14 8.74
65° 12.5 V V 2.00 2.82 3.99 4.89 5.64 6.91 7.98 8.92 10.93
65° 15 V V 2.39 3.39 4.79 5.87 6.77 8.29 9.58 10.71 13.11
65° 20 V V 3.19 4.51 6.39 7.82 9.03 11.06 12.77 14.28 17.49
65° 25 V 3.99 5.64 7.98 9.78 11.29 13.82 15.96 17.85 21.86
65° 30 V 4.79 6.77 9.58 11.73 13.54 16.59 19.16 21.42 26.23
65° 35 V 5.59 7.90 11.17 13.69 15.8 19.35 22.35 24.99 30.6
65° 40 V 6.39 9.03 12.77 15.64 18.06 22.12 25.54 28.55 34.97
65° 50 V 7.98 11.29 15.96 19.55 22.57 27.65 31.93 35.69 43.72
65° 60 9.58 13.54 19.16 23.46 27.09 33.18 38.31 42.83 52.46
65° 80 12.77 18.06 25.54 31.38 36.12 44.24 51.08 57.11 69.94
65° 100 15.96 22.57 31.93 39.10 45.15 55.3 63.85 71.39 87.43
80° 1 V V 0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.55 0.64 0.71 0.87
80° 2 V V 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.11 1.28 1.43 1.75
80° 2.5 V V 0.40 0.56 0.80 0.98 1.13 1.38 1.6 1.78 2.19
80° 3 V V 0.48 0.68 0.96 1.17 1.35 1.66 1.92 2.14 2.62
80° 4 V V 0.64 0.90 1.28 1.56 1.81 2.21 2.55 2.86 3.5
80° 5 V V 0.80 1.13 1.60 1.96 2.26 2.76 3.19 3.57 4.37
80° 6 V V 0.96 1.35 1.92 2.35 2.71 3.32 3.83 4.28 5.25
80° 7 V V 1.12 1.58 2.23 2.74 3.16 3.87 4.47 5.00 6.12
80° 7.5 V V 1.20 1.69 2.39 2.93 3.39 4.15 4.79 5.35 6.56
80° 8 V V 1.28 1.81 2.55 3.13 3.61 4.42 5.11 5.71 6.99
80° 9 V V 1.44 2.03 2.87 3.52 4.06 4.98 5.75 6.42 7.87
80° 10 V V 1.60 2.26 3.19 3.91 4.51 5.53 6.39 7.14 8.74
80° 12.5 V V 2.00 2.82 3.99 4.89 5.64 6.91 7.98 8.92 10.93
80° 15 V V 2.39 3.39 4.79 5.87 6.77 8.29 9.58 10.71 13.11
80° 20 V V 3.19 4.51 6.39 7.82 9.03 11.06 12.77 14.28 17.49
80° 25 V 3.99 5.64 7.98 9.78 11.29 13.82 15.96 17.85 21.86
80° 30 V 4.79 6.77 9.58 11.73 13.54 16.59 19.16 21.42 26.23
80° 35 V 5.59 7.90 11.17 13.69 15.80 19.35 22.35 24.99 30.60
80° 40 V 6.39 9.03 12.77 15.64 18.06 22.12 25.54 28.55 34.97
80° 50 V 7.98 11.29 15.96 19.55 22.57 27.65 31.93 35.69 43.72
80° 60 9.58 13.54 19.16 23.46 27.09 33.18 38.31 42.83 52.46
80° 80 12.77 18.06 25.54 31.38 36.12 44.24 51.08 57.11 69.94
80° 100 15.96 22.57 31.93 39.1 45.15 55.3 63.85 71.39 87.43
90° 1 V V 0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.55 0.64 0.71 0.87
90° 2 V V 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.11 1.28 1.43 1.75
90° 2.5 V V 0.40 0.56 0.80 0.98 1.13 1.38 1.60 1.78 2.19
90° 3 V V 0.48 0.68 0.96 1.17 1.35 1.66 1.92 2.14 2.62
90° 4 V V 0.64 0.90 1.28 1.56 1.81 2.21 2.55 2.86 3.50
90° 5 V V 0.80 1.13 1.60 1.96 2.26 2.76 3.19 3.57 4.37
90° 6 V V 0.96 1.35 1.92 2.35 2.71 3.32 3.83 4.28 5.25
90° 7 V V 1.12 1.58 2.23 2.74 3.16 3.87 4.47 5.00 6.12
90° 7.5 V V 1.20 1.69 2.39 2.93 3.39 4.15 4.79 5.35 6.56
90° 8 V V 1.28 1.81 2.55 3.13 3.61 4.42 5.11 5.71 6.99
90° 9 V V 1.44 2.03 2.87 3.52 4.06 4.98 5.75 6.42 7.87
90° 10 V V 1.60 2.26 3.19 3.91 4.51 5.53 6.39 7.14 8.74
90° 12.5 V V 2.00 2.82 3.99 4.89 5.64 6.91 7.98 8.92 10.93
90° 15 V V 2.39 3.39 4.79 5.87 6.77 8.29 9.58 10.71 13.11
90° 20 V V 3.19 4.51 6.39 7.82 9.03 11.06 12.77 14.28 17.49
90° 25 V 3.99 5.64 7.98 9.78 11.29 13.82 15.96 17.85 21.86
90° 30 V 4.79 6.77 9.58 11.73 13.54 16.59 19.16 21.42 26.23
90° 35 V 5.59 7.90 11.17 13.69 15.80 19.35 22.35 24.99 30.6
90° 40 V 6.39 9.03 12.77 15.64 18.06 22.12 25.54 28.55 34.97
90° 50 V 7.98 11.29 15.96 19.55 22.57 27.65 31.93 35.69 43.72
90° 60 9.58 13.54 19.16 23.46 27.09 33.18 38.31 42.83 52.46
90° 80 12.77 18.06 25.54 31.38 36.12 44.24 51.08 57.11 69.94
90° 100 15.96 22.57 31.93 39.10 45.15 55.3 63.85 71.39 87.43

* Áp suất tiêu chuẩn: Cột chữ màu đỏ

3. Kích thước, vật liệu

Vòi phun nhựa – phun kiểu rẻ quạt làm bằng vật liệu nhựa PP, có các loại kích thước 1/8” và 1/4”

kích thước vòi phun nhựa kiểu phun rẻ quạt

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng các loại vòi phun chính hãng xuất xứ Đài Loan.

Sản phẩm tương tự

dau dot cong nghiep-AMC

Đầu đốt công nghiệp

tấm lọc trần phòng phun sơn

Tấm lọc trần phòng sơn

túi lọc khí

Túi lọc khí

vòi phun nhựa chống tắc nghẽn KH Series

Vòi phun nhựa chống tắc nghẽn – KH Series

vòi phun nhựa, lõi nhiều rãnh

Vòi phun nhựa, lõi nhiều rãnh – KPMF serials

vòi phun nhựa kiểu rẻ quạt

Vòi phun nhựa – phun kiểu rẻ quạt

Vòi phun xoắc ốc

Vòi phun xoắn ốc – SPP Series

Hệ thống làm lạnh Chiller

Hệ thống Chiller

Giới thiệu
  • Hồ sơ năng lực
  • Lịch sử
  • Đường lối phát triển
  • Năng lực
  • Thương hiệu
Sản phẩm
  • Dây truyền sơn
  • Hệ thống, thiết bị phụ trợ
    • Hệ thống tẩy sơn
    • Nồi hơi công nghiệp
  • Hoá chất ngành sơn
  • Vật tư tiêu hao ngành sơn
    • Máy bơm công nghiệp
    • Máy bơm màng khí nén
Dự án tiêu biểu
  • Sơn điện ly, công nghệ sơn điện ly là gì ?
  • UF hay siêu lọc là gì ?
  • Hệ thống khử ion trong nước bằng RO 2 cấp và EDI
Tin tức
  • Kiến thức chuyên ngành
  • Tin tức chuyên ngành
  • Tin tức thị trường
VIETNAM CNC & TECHNOLOGY APPLICATION JOINT STOCK COMPANY
Nhà máy: North factory & Office: Song Cung Industrial Zone, Dong Thap Commune, Dan Phuong District, Hanoi city, Vietnam. South office: Lot. H9, Tran Quoc Toan Str, Vo Nguyen Giap Distr., Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Điện thoại: +84.915 74 4664 / +84.915 74 0880       Fax: +84.24.37805007
Website: www.cncvina.com.vn ; www.cncvina.net
Email: Sales01@cncvina.com.vn / Sales03@cncvina.com.vn
Copyright 2025 © CNC-VINA
  • TRANG CHỦ
  • GIỚI THIỆU
  • SẢN PHẨM
    • Vật tư tiêu hao ngành sơn
    • Hoá chất ngành sơn
    • Hệ thống, thiết bị phụ trợ
    • Dây truyền sơn
  • VIDEO
  • TIN TỨC
  • LIÊN HỆ
x
x

Đăng nhập

Quên mật khẩu?