Vòi trộn công nghiệp, xuất xứ Đài Loan
Vòi trộn hay vòi sục công nghiệp được sử dụng rất nhiều trong các ngành công nghiệp hóa chất. Đặc biệt trong các dây chuyền sơn ô tô sử dụng công nghệ sơn ED. Trong các dây chuyền này, các vòi trộn này được lắp ở đáy các bể hóa chất như: bể tẩy dầu, bể hoạt hóa, bể phốt phát, bể sơn ED …
1. Tính năng, đặc điểm của vòi trộn công nghiệp
- Được sử dụng để khuấy dung dịch chất lỏng. Vòi trộn được thiết kế đặc biệt tạo ra hiệu ứng khuấy và tuần hoàn. Vòi này có thể trộn các hóa chất, hướng các chất lơ lửng vào bộ lọc và ngăn chặn kết tủa.
- Hiệu quả cao: các vòi trộn được thiết kế để hút và phun chất lỏng qua ống vòi được khuếch đại để tăng tốc độ dòng chất lỏng lên đến 4 lần, cung cấp hiệu quả hơn so với trộn bằng khí hoặc cánh tay robot
- Cấu tạo đơn, dễ dàng tháo lắp bằng tay không cần dụng cụ.
- Áp suất làm việc khuyến nghị: 0,5 kgf / cm²
- Dung sai lưu lượng: ± 10% , dung sai áp suất ± 0,1 kgf / cm²
- Các ứng dụng:
– Vệ sinh: máy chà sàn, xử lý khí thải …
– Làm mát: tháp giải nhiệt …
– Trộn hóa chất: hệ thống bể tiền xử lý của các dây chuyền sơn, dây chuyền mạ …
2. Thông số kỹ thuật vòi trộn công nghiệp
AMC cung cấp vòi trộn công nghiệp kích thước 3/4” và 3/8” với bảng thông số chi tiết dưới đây:
Thread Size | Capacity Code | Magnification | Definition of flow | Capacity at Pressure | ||||||||
0.1 kgf/cm² | 1 kgf/cm² | 0.5 kgf/cm² | 0.75 kgf/cm² | 1 kgf/cm² | 1.5 kgf/cm² | 2 kgf/cm² | 3 kgf/cm² | 4 kgf/cm² | ||||
3/8″ | 63 | 5 | Quantity supplied | 5.59 | 8.84 | 12.5 | 15.31 | 17.68 | 21.65 | 25 | 30.62 | 35.36 |
3/8″ | 63 | 5 | Intake | 22.36 | 35.36 | 50.01 | 61.25 | 70.72 | 86.61 | 100.01 | 122.49 | 141.44 |
3/8″ | 63 | 5 | Total Flow | 27.95 | 44.2 | 62.51 | 76.56 | 88.4 | 108.27 | 125.02 | 153.11 | 176.8 |
3/8″ | 152 | 5 | Quantity supplied | 10.87 | 17.18 | 24.3 | 29.76 | 34.36 | 42.08 | 48.59 | 59.51 | 68.72 |
3/8″ | 152 | 5 | Intake | 43.46 | 68.72 | 97.18 | 119.03 | 137.44 | 168.33 | 194.37 | 238.05 | 274.88 |
3/8″ | 152 | 5 | Total Flow | 54.33 | 85.9 | 121.48 | 148.78 | 171.8 | 210.41 | 242.96 | 297.97 | 343.6 |
3/4″ | 5 | Quantity supplied | 19.57 | 30.94 | 43.75 | 53.58 | 61.87 | 75.77 | 87.5 | 107.16 | 123.74 | |
3/4″ | 5 | Intake | 78.26 | 123.74 | 174.99 | 214.32 | 247.48 | 303.1 | 349.99 | 428.65 | 494.96 | |
3/4″ | 5 | Total Flow | 97.83 | 154.68 | 218.74 | 267.9 | 309.35 | 378.87 | 437.49 | 535.81 | 618.7 |
3. Kích thước, vật liệu vòi trộn công nghiệp
- Vòi trộn công nghiệp làm từ vật liệu composite FRPP, riêng loại 3/8” có thêm lựa chọn vật liệu inox 316. Những loại vật liệu này giúp vòi trộn có độ bền cao, chống biến dạng, chống mài mòn tốt
- Kích thước vòi phun, trộn tuần hoàn